布隆德比
哥本哈根
哈维德夫
哥本哈根
纽约城
温哥华白帽
亚特兰大联
西雅图海湾人
埃尔夫斯堡
米亚尔比
北雪平
北雪平
博多格林特
奥德
瓦勒伦加
萨普斯堡
埃斯托里尔
阿罗卡
波尔图
莫雷伦斯
布隆德比
林比
中日德兰
锡尔克堡
尤尔加登
米亚尔比
马尔默
北雪平
老虎大学
普埃布拉
瓜达拉哈拉
桑托斯拉古纳
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
赫塔菲 | 15 | 5 | 4 | 42 | 30 | 12 | 50 |
| 2 |
马略卡 | 14 | 5 | 5 | 47 | 22 | 25 | 47 |
| 3 |
皇家社会 | 13 | 6 | 5 | 42 | 15 | 27 | 45 |
| 4 |
毕尔巴鄂竞技 | 12 | 5 | 7 | 39 | 33 | 6 | 41 |
| 5 |
拉斯帕尔马斯 | 11 | 7 | 6 | 39 | 17 | 22 | 40 |
| 6 |
莱加内斯 | 11 | 7 | 6 | 37 | 17 | 20 | 40 |
| 7 |
阿拉维斯 | 11 | 6 | 7 | 43 | 22 | 21 | 39 |
| 8 |
瓦伦西亚 | 10 | 7 | 7 | 31 | 22 | 9 | 37 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Lopez | 皇家社会 | 19球 | 38 |
| 2 | Yuri Pereira | 塞尔塔 | 16球 | 35 |
| 3 | Ethan Lopez | 瓦伦西亚 | 16球 | 30 |
| 4 | Iker Zhang | 莱加内斯 | 16球 | 23 |
| 5 | Yuri Ivanov | 西班牙人 | 15球 | 39 |
| 6 | Leo Khan | 巴拉多利德 | 14球 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Costa | 奥萨苏纳 | 10次 | 18 |
| 2 | Nico Khan | 赫罗纳 | 7次 | 28 |
| 3 | Jaden Wang | 巴拉多利德 | 7次 | 21 |
| 4 | Kai Zhang | 比利亚雷亚尔 | 6次 | 15 |
| 5 | Kai Pereira | 阿拉维斯 | 3次 | 23 |
| 6 | Hugo Silva | 毕尔巴鄂竞技 | 1次 | 9 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
光州FC | 18 | 7 | 5 | 50 | 30 | 20 | 61 |
| 2 |
浦项制铁 | 17 | 8 | 5 | 45 | 22 | 23 | 59 |
| 3 |
济州联 | 17 | 7 | 6 | 47 | 21 | 26 | 58 |
| 4 |
首尔FC | 16 | 8 | 6 | 47 | 27 | 20 | 56 |
| 5 |
江原FC | 15 | 8 | 7 | 48 | 32 | 16 | 53 |
| 6 |
大邱FC | 15 | 7 | 8 | 44 | 33 | 11 | 52 |
| 7 |
仁川联 | 14 | 9 | 7 | 43 | 25 | 18 | 51 |
| 8 |
水原三星 | 13 | 8 | 9 | 44 | 35 | 9 | 47 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Yildiz | 蔚山HD | 27球 | 51 |
| 2 | Kai Zhang | 首尔FC | 25球 | 38 |
| 3 | Raul Silva | 济州联 | 24球 | 31 |
| 4 | Mason Khan | 江原FC | 22球 | 40 |
| 5 | Jaden Zhang | 全北现代 | 20球 | 37 |
| 6 | Hugo Silva | 水原三星 | 19球 | 24 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Zhang | 首尔FC | 15次 | 35 |
| 2 | Yuri Khan | 水原三星 | 14次 | 35 |
| 3 | Nico Ivanov | 蔚山HD | 13次 | 31 |
| 4 | Liam Pereira | 江原FC | 11次 | 17 |
| 5 | Jaden Diaz | 济州联 | 10次 | 22 |
| 6 | Lucas Ivanov | 仁川联 | 8次 | 22 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
利勒斯特罗姆 | 16 | 9 | 7 | 48 | 33 | 15 | 57 |
| 2 |
罗森博格 | 16 | 7 | 9 | 47 | 32 | 15 | 55 |
| 3 |
斯特罗姆加斯特 | 15 | 9 | 8 | 48 | 26 | 22 | 54 |
| 4 |
莫尔德 | 15 | 9 | 8 | 40 | 22 | 18 | 54 |
| 5 |
桑德菲杰 | 15 | 7 | 10 | 50 | 25 | 25 | 52 |
| 6 |
海于格松 | 14 | 8 | 10 | 45 | 33 | 12 | 50 |
| 7 |
萨普斯堡 | 14 | 7 | 11 | 49 | 26 | 23 | 49 |
| 8 |
瓦勒伦加 | 13 | 7 | 12 | 39 | 23 | 16 | 46 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Moreira | 莫尔德 | 19球 | 32 |
| 2 | Nico Garcia | 奥德 | 19球 | 40 |
| 3 | Ethan Costa | 罗森博格 | 18球 | 24 |
| 4 | Liam Costa | 维京 | 15球 | 36 |
| 5 | Liam Garcia | 斯特罗姆加斯特 | 15球 | 23 |
| 6 | Liam Diaz | 萨普斯堡 | 13球 | 28 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Lopez | 桑德菲杰 | 13次 | 21 |
| 2 | Mateo Yildiz | 莫尔德 | 13次 | 37 |
| 3 | Hugo Pereira | 奥德 | 13次 | 26 |
| 4 | Iker Ibrahim | 利勒斯特罗姆 | 12次 | 18 |
| 5 | Jaden Ivanov | 斯特罗姆加斯特 | 10次 | 22 |
| 6 | Mason Silva | 罗森博格 | 9次 | 28 |
浦和红钻
广岛三箭
东京FC
柏太阳神
墨尔本胜利
西悉尼流浪者
悉尼FC
狼队
诺丁汉森林
曼城
南安普顿
莱切
罗马
乌迪内斯
覆盖联赛、球队、赛程与实时数据的综合展示。
热门联赛
球队资料
历史赛程
即时比赛
关注用户